| מיקום | שם | תרומות |
| 51 | Imavaba@aol.com | 81 |
| 52 | richard | 7 |
| 53 | שירלי | 1 |
| 54 | אדם זינקביץ' | 1 |
| 55 | Ganpashosh | 5 |
| 56 | linoya | 1 |
| 57 | shir9 | 1 |
| 58 | lee | 6 |
| 59 | זוהר הירש | 4 |
| 60 | king | 2 |
| 61 | רוני ונעמה | 3 |
| 62 | אלכסנדר מוקדון | 2 |
| 63 | laboob | 3 |
| 64 | קלואי | 1 |
| 65 | sapirgi | 6 |
| 66 | ruthze | 2 |
| 67 | orelelhadif | 3 |
| 68 | TITAN | 7 |
| 69 | ak | 1 |
| 70 | שבט מעלות!! | 2 |
| 71 | _OriBro_ | 21 |
| 72 | אוריאל שאקי | 4 |
| 73 | ilaiohgg | 11 |
| 74 | אשרת | 4 |
| 75 | opal0 | 2 |
| 76 | רעותה המלכההה | 3 |
| 77 | boop | 4 |
| 78 | ג'ולי | 4 |
| 79 | עידן לנדמן | 1 |
| 80 | tra la laa | 1 |
| 81 | המתוקה inbar | 1 |
| 82 | ענבר וגילי | 1 |
| 83 | רועי בר-אל | 1 |
| 84 | יוסי בוחנוב | 1 |
| 85 | אמונה | 1 |
| 86 | ler | 7 |
| 87 | יסכה המתוקה | 5 |
| 88 | Tapzi | 40 |
| 89 | Felgron | 5 |
| 90 | yarden the <b>king</b> | 4 |
| 91 | EDENHADAR | 1 |
| 92 | סתם עוד רדנדומלית | 3 |
| 93 | מושקא | 1 |
| 94 | גיאלביא31705 | 5 |
| 95 | Zhmiha | 3 |
| 96 | דנה120 | 2 |
| 97 | it | 2 |
| 98 | יוסף המלך | 1 |
| 99 | רחל שמעון | 4 |
| 100 | יסכה אלמקייס | 1 |
מאגר הידע |
יויופדיה |
מילון אנגלי עברי |
ראשי תיבות |
חרוזים |
מילים נרדפות |
ביטויים ופתגמים |
מאגר שמות |
פתרונות לתשבצים |
תנ"ך אונליין |
מילים באורך 2 אותיות |
מילים באורך 3 אותיות |
מילים באורך 4 אותיות |
מילים באורך 5 אותיות |
מילים באורך 6 אותיות |
מילים באורך 7 אותיות |
מילים באורך 8 אותיות |
מילים באורך 9 אותיות |
תשובות לתשחצים |
פותר תשחצים |
פותר וורדל |
מילה רנדומלית |
מחולל מילים רנדומליות |
הרכבת מילים מאותיות |
שמות אקראיים |
רוצים לעזור לנו להגדיל את המאגר וגם להופיע בהיכל התהילה? לחצו כאן