| מיקום | שם | תרומות |
| 1 | Ben | 1 |
| 2 | יוני | 4 |
| 3 | אייל_המלך | 3 |
| 4 | ronaQueen | 1 |
| 5 | הילה כהן | 1 |
| 6 | עוז האגוז | 1 |
| 7 | lior0101 | 1 |
| 8 | eliran441 | 2 |
| 9 | מר עגבניה | 2 |
| 10 | דנה8839 | 1 |
| 11 | מורימוש!:) | 10 |
| 12 | lucinda | 6 |
| 13 | 1* | 9 |
| 14 | מיכל | 2 |
| 15 | ורד | 1 |
| 16 | פיבי האליוול | 1 |
| 17 | ליאור | 2 |
| 18 | inbarlev | 13 |
| 19 | פוףופוף | 40 |
| 20 | חכם 300 | 5 |
| 21 | התורם הסלב | 1 |
| 22 | noa_qween_takia | 3 |
| 23 | אריאלב | 1 |
| 24 | liorgo1231 | 3 |
| 25 | מלך | 6 |
| 26 | חם56 | 2 |
| 27 | מלך 1 | 15 |
| 28 | tbb11112 | 1 |
| 29 | היוש | 2 |
| 30 | yoyo itai | 9 |
| 31 | עדוש | 4 |
| 32 | roy.levin10@gmail.com | 1 |
| 33 | נונה | 3 |
| 34 | SK | 3 |
| 35 | EMINEM | 2 |
| 36 | ARIK THE KING | 1 |
| 37 | progamerr | 1 |
| 38 | באש ובמים בית''ר ירושלים | 1 |
| 39 | סירניק | 1 |
| 40 | חיהלה .א. | 8 |
| 41 | עיינה | 1 |
| 42 | mila | 4 |
| 43 | שרה | 17 |
| 44 | נדב | 1 |
| 45 | gnhjh | 1 |
| 46 | BILLE | 1 |
| 47 | יוסף היימן | 4 |
| 48 | התורם הבלעדי | 41 |
| 49 | האלוף | 28 |
| 50 | botnim | 2 |
מאגר הידע |
יויופדיה |
מילון אנגלי עברי |
ראשי תיבות |
חרוזים |
מילים נרדפות |
ביטויים ופתגמים |
מאגר שמות |
פתרונות לתשבצים |
תנ"ך אונליין |
מילים באורך 2 אותיות |
מילים באורך 3 אותיות |
מילים באורך 4 אותיות |
מילים באורך 5 אותיות |
מילים באורך 6 אותיות |
מילים באורך 7 אותיות |
מילים באורך 8 אותיות |
מילים באורך 9 אותיות |
תשובות לתשחצים |
פותר תשחצים |
פותר וורדל |
מילה רנדומלית |
מחולל מילים רנדומליות |
הרכבת מילים מאותיות |
שמות אקראיים |
רוצים לעזור לנו להגדיל את המאגר וגם להופיע בהיכל התהילה? לחצו כאן