| מיקום | שם | נקודות |
| 51 | דנה8839 | 18 |
| 52 | liorgo1231 | 18 |
| 53 | שרה | 18 |
| 54 | lianavrahamof10 | 18 |
| 55 | sapirgi | 18 |
| 56 | אלוף עולם | 18 |
| 57 | סופי פוסטר | 18 |
| 58 | נטע | 18 |
| 59 | רוני ונעמה | 17 |
| 60 | איילת השחר | 17 |
| 61 | yonat | 17 |
| 62 | גאון20055 | 17 |
| 63 | פוצי | 16 |
| 64 | shilat | 16 |
| 65 | נחמן האלוף | 16 |
| 66 | DBest | 16 |
| 67 | YossiIL | 15 |
| 68 | חיהלה .א. | 15 |
| 69 | נעמה | 15 |
| 70 | אוריאל שאקי | 15 |
| 71 | SHAY | 15 |
| 72 | lerr | 15 |
| 73 | כרמל ס | 15 |
| 74 | רזה ביותר | 15 |
| 75 | סופי פוסטר המושלמ.. | 15 |
| 76 | ינון יגל | 15 |
| 77 | בשר זה רצח דודהבו.. | 15 |
| 78 | duykhc | 15 |
| 79 | מישהו כלשהו | 15 |
| 80 | שאול | 14 |
| 81 | ca | 14 |
| 82 | אלה:) | 14 |
| 83 | el32123 | 14 |
| 84 | התורם הנדיב | 14 |
| 85 | אמיTAY | 13 |
| 86 | אהלן | 13 |
| 87 | חניםפרנקים | 13 |
| 88 | מהממת | 13 |
| 89 | תמיר BR | 13 |
| 90 | eliya1 | 13 |
| 91 | אוד | 13 |
| 92 | יאיר יונגשטין | 12 |
| 93 | באש ובמים בית''ר .. | 12 |
| 94 | tinan | 12 |
| 95 | אמונה | 12 |
| 96 | yteh | 12 |
| 97 | אני שמוליק | 12 |
| 98 | הדר♥ | 12 |
| 99 | Uri Dov | 12 |
| 100 | noya97 | 12 |
מאגר הידע |
יויופדיה |
מילון אנגלי עברי |
ראשי תיבות |
חרוזים |
מילים נרדפות |
ביטויים ופתגמים |
מאגר שמות |
פתרונות לתשבצים |
תנ"ך אונליין |
מילים באורך 2 אותיות |
מילים באורך 3 אותיות |
מילים באורך 4 אותיות |
מילים באורך 5 אותיות |
מילים באורך 6 אותיות |
מילים באורך 7 אותיות |
מילים באורך 8 אותיות |
מילים באורך 9 אותיות |
תשובות לתשחצים |
פותר תשחצים |
פותר וורדל |
מילה רנדומלית |
מחולל מילים רנדומליות |
הרכבת מילים מאותיות |
שמות אקראיים |
רוצים לעזור לנו להגדיל את המאגר וגם להופיע בהיכל התהילה? לחצו כאן