מיקום | שם | נקודות |
1 | פרינדס | 322 |
2 | התורם הבלעדי | 309 |
3 | pue35 | 288 |
4 | yo-yoo | 267 |
5 | פוףופוף | 179 |
6 | inbarlev | 131 |
7 | shoval | 116 |
8 | האלוף | 114 |
9 | יודע הכל | 101 |
10 | Ben | 100 |
11 | shoval2 | 100 |
12 | אזרחות | 87 |
13 | Imavaba@aol.com | 81 |
14 | שירה צובל | 60 |
15 | katony | 56 |
16 | מר עגבניה | 49 |
17 | ה-2שתים1 | 45 |
18 | Tapzi | 40 |
19 | רחל שמעון | 40 |
20 | anatb | 38 |
21 | mila | 37 |
22 | ממ | 36 |
23 | ler | 33 |
24 | הכול מ | 33 |
25 | lucinda | 32 |
26 | eliran441 | 30 |
27 | ליהי122 | 30 |
28 | מורימוש!:) | 28 |
29 | שירושקה | 28 |
30 | שנוש | 28 |
31 | פאלי ברגמן | 27 |
32 | אייל_המלך | 26 |
33 | יוני | 25 |
34 | ronaQueen | 25 |
35 | עוזר המציל ולא, א.. | 25 |
36 | יסמין | 24 |
37 | הילה כהן | 23 |
38 | מנש | 23 |
39 | מיכאל | 23 |
40 | עוז האגוז | 22 |
41 | !!!Dean the king .. | 22 |
42 | נועי | 22 |
43 | lior0101 | 21 |
44 | פופון | 21 |
45 | _OriBro_ | 21 |
46 | נתנאל נאמן | 21 |
47 | מלך 1 | 19 |
48 | עדוש | 19 |
49 | נטוש המלכונת | 19 |
50 | דנה8839 | 18 |
מאגר הידע |
יויופדיה |
מילון אנגלי עברי |
ראשי תיבות |
חרוזים |
מילים נרדפות |
ביטויים ופתגמים |
מאגר שמות |
פתרונות לתשבצים |
תנ"ך אונליין |
מילים באורך 2 אותיות |
מילים באורך 3 אותיות |
מילים באורך 4 אותיות |
מילים באורך 5 אותיות |
מילים באורך 6 אותיות |
מילים באורך 7 אותיות |
מילים באורך 8 אותיות |
מילים באורך 9 אותיות |
תשובות לתשחצים |
פותר תשחצים |
פותר וורדל |
מילה רנדומלית |
מחולל מילים רנדומליות |
הרכבת מילים מאותיות |
שמות אקראיים |
רוצים לעזור לנו להגדיל את המאגר וגם להופיע בהיכל התהילה? לחצו כאן