| מיקום | שם | תרומות |
| 51 | איילת השחר | 13 |
| 52 | נחמי | 1 |
| 53 | yiska | 1 |
| 54 | ET | 2 |
| 55 | אוריאל שאקי | 6 |
| 56 | SHAY | 8 |
| 57 | user | 1 |
| 58 | yonat | 6 |
| 59 | כהן פור | 1 |
| 60 | ירדן | 1 |
| 61 | otshirley | 2 |
| 62 | אמונה | 3 |
| 63 | בלה בלה בלה | 2 |
| 64 | פלג | 3 |
| 65 | Noross | 3 |
| 66 | ler | 2 |
| 67 | נעםבר | 1 |
| 68 | EDENHADAR | 1 |
| 69 | naama16 | 2 |
| 70 | פיתגמים | 1 |
| 71 | יסכה אלמקייס | 2 |
| 72 | שוש אפוי | 5 |
| 73 | ממ | 3 |
| 74 | גל 12 | 1 |
| 75 | אלוף עולם | 11 |
| 76 | lerr | 1 |
| 77 | פרינדס | 3 |
| 78 | מנש | 1 |
| 79 | הילה רוזנברג | 10 |
| 80 | רונית אופיר | 2 |
| 81 | שאול | 9 |
| 82 | מיקמק 2 | 1 |
| 83 | יהלידאור | 5 |
| 84 | יהונתן | 5 |
| 85 | ca | 5 |
| 86 | רני המלכה | 1 |
| 87 | אהלן | 3 |
| 88 | פיות | 2 |
| 89 | yteh | 3 |
| 90 | שוברת מסכים | 1 |
| 91 | אסתר המלכה | 1 |
| 92 | משל"מ | 2 |
| 93 | מעין בש | 1 |
| 94 | בעז 3 | 4 |
| 95 | el32123 | 1 |
| 96 | נועה 12 | 1 |
| 97 | אביגיל שבח 360 | 1 |
| 98 | נטע | 8 |
| 99 | נטוש המלכונת | 5 |
| 100 | נויה | 2 |
מאגר הידע |
יויופדיה |
מילון אנגלי עברי |
ראשי תיבות |
חרוזים |
מילים נרדפות |
ביטויים ופתגמים |
מאגר שמות |
פתרונות לתשבצים |
תנ"ך אונליין |
מילים באורך 2 אותיות |
מילים באורך 3 אותיות |
מילים באורך 4 אותיות |
מילים באורך 5 אותיות |
מילים באורך 6 אותיות |
מילים באורך 7 אותיות |
מילים באורך 8 אותיות |
מילים באורך 9 אותיות |
תשובות לתשחצים |
פותר תשחצים |
פותר וורדל |
מילה רנדומלית |
מחולל מילים רנדומליות |
הרכבת מילים מאותיות |
שמות אקראיים |
רוצים לעזור לנו להגדיל את המאגר וגם להופיע בהיכל התהילה? לחצו כאן